Die Landesärztekammer Baden-Württemberg führt für die ärztliche Weiterbildung eigene Kataloge, vom Facharzt-Logbuch bis zur Zusatzweiterbildung. WDoku kennt 107 davon, mit allen Logbucheinträgen, Richtzahlen und Weiterbildungszeiten.
In WDoku sind 107 Logbücher der Landesärztekammer Baden-Württemberg hinterlegt: 48 Facharzt-Weiterbildungen, 10 Schwerpunkte, 49 weitere Weiterbildungen (Zusatzweiterbildungen, Teilgebiete). Leistungen dokumentieren Sie in der App, die Zahlen übertragen Sie anschließend ins offizielle eLogbuch.
Dieses Logbuch können Sie in WDoku führen und die Zahlen übertragen: die eLogbuch-Anbindung im Überblick
Wer in Baden-Württemberg in Weiterbildung ist, dokumentiert nach der Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Die Kammer legt fest, welche Logbücher es gibt, welche Richtzahlen gelten und wie lang die Weiterbildungszeiten sind.
Das offizielle eLogbuch der Bundesärztekammer bildet diese Kammer-Kataloge ab. Dort bestätigt die weiterbildungsbefugte Person die Einträge, und die Kammer prüft sie bei der Zulassung zur Facharztprüfung.
WDoku setzt einen Schritt davor an: Leistungen entstehen im Klinikalltag und werden dort erfasst, jede Position dem passenden Logbucheintrag zugeordnet. Für den Weg ins eLogbuch gibt es eine direkte Übertragung.
Die Tabelle zeigt die in WDoku hinterlegten Logbücher der Landesärztekammer Baden-Württemberg: die Zahl der Logbucheinträge, die Summe der Richtzahlen und die Weiterbildungszeit je Katalog.
Gezählt sind Logbucheinträge mit Richtzahl. Einträge ohne Richtzahl (reine Kompetenz-Positionen ohne Zählziel) bildet WDoku nicht ab, weil es dort nichts zu zählen gibt.
| Logbuch | Logbucheinträge | Summe der Richtzahlen | Weiterbildungszeit |
|---|---|---|---|
| FA Allgemeinchirurgie | 34 | 1.490 | 72 Monate |
| FA Allgemeinmedizin | 7 | 260 | 60 Monate |
| FA Anästhesiologie | 22 | 2.540 | 60 Monate |
| FA Arbeitsmedizin | 6 | 310 | 60 Monate |
| FA Augenheilkunde | 28 | 2.235 | 60 Monate |
| FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 18 | 2.320 | 60 Monate |
| FA Gefäßchirurgie | 26 | 1.390 | 72 Monate |
| FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 34 | 2.080 | 60 Monate |
| FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 23 | 2.330 | 60 Monate |
| FA Herzchirurgie | 14 | 580 | 72 Monate |
| FA Humangenetik | 38 | 1.050 | 60 Monate |
| FA Hygiene und Umweltmedizin | 17 | 410 | 60 Monate |
| FA Innere Medizin | 10 | 1.600 | 60 Monate |
| FA Innere Medizin und Angiologie | 11 | 1.450 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | 9 | 1.050 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Gastroenterologie | 11 | 1.645 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | 6 | 2.050 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Infektiologie | 7 | 930 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Kardiologie | 18 | 1.545 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Nephrologie | 10 | 3.050 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Pneumologie | 6 | 720 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Rheumatologie | 5 | 800 | 72 Monate |
| FA Kinder- und Jugendchirurgie | 29 | 1.083 | 72 Monate |
| FA Kinder- und Jugendmedizin | 10 | 790 | 60 Monate |
| FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 10 | 1.018 | 60 Monate |
| FA Klinische Pharmakologie | 6 | 43 | 60 Monate |
| FA Laboratoriumsmedizin | 6 | 810 | 60 Monate |
| FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 4 | 155 | 60 Monate |
| FA Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 15 | 1.025 | 60 Monate |
| FA Neurochirurgie | 19 | 1.275 | 72 Monate |
| FA Neurologie | 12 | 1.085 | 60 Monate |
| FA Neuropathologie | 7 | 5.380 | 72 Monate |
| FA Nuklearmedizin | 23 | 4.680 | 60 Monate |
| FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 37 | 1.310 | 72 Monate |
| FA Pathologie | 7 | 21.180 | 72 Monate |
| FA Pharmakologie und Toxikologie | 4 | 179 | 60 Monate |
| FA Phoniatrie und Pädaudiologie | 47 | 2.217 | 60 Monate |
| FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 17 | 1.080 | 60 Monate |
| FA Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | 58 | 640 | 72 Monate |
| FA Psychiatrie und Psychotherapie | 17 | 886 | 60 Monate |
| FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 20 | 1.017 | 60 Monate |
| FA Radiologie | 12 | 17.150 | 60 Monate |
| FA Rechtsmedizin | 15 | 2.995 | 60 Monate |
| FA Strahlentherapie | 9 | 1.620 | 60 Monate |
| FA Thoraxchirurgie | 23 | 445 | 72 Monate |
| FA Transfusionsmedizin | 31 | 20.575 | 60 Monate |
| FA Urologie | 29 | 1.370 | 60 Monate |
| FA Viszeralchirurgie | 36 | 1.559 | 72 Monate |
| Schwerpunkt Forensische Psychiatrie | 5 | 38 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 7 | 215 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie | 7 | 445 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Kinder- und Jugend-Hämatologie und -Onkologie | 6 | 400 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Kinder- und Jugend-Kardiologie | 11 | 1.240 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Kinder- und Jugendradiologie | 4 | 3.050 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Neonatologie | 9 | 700 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Neuropädiatrie | 2 | 400 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Neuroradiologie | 18 | 4.525 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 10 | 1.500 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Akupunktur | 3 | 100 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Allergologie | 3 | 275 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Andrologie | 6 | 525 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Dermatopathologie | 2 | 6.050 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Diabetologie | 9 | 190 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Ernährungsmedizin | 4 | 90 | 120 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Flugmedizin | 2 | 35 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Geriatrie | 5 | 650 | 18 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Gynäkologische Exfoliativ-Zytologie | 4 | 5.400 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Handchirurgie | 50 | 451 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Homöopathie | 3 | 60 | 100 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Hämostaseologie | 6 | 280 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Immunologie | 3 | 250 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Infektiologie | 1 | 100 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Intensivmedizin | 8 | 103 | 18 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Kardiale Magnetresonanztomographie | 4 | 500 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Endokrinologie und -Diabetologie | 12 | 395 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Gastroenterologie | 4 | 250 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Nephrologie | 10 | 1.700 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Orthopädie | 30 | 775 | 18 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Pneumologie | 2 | 75 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Rheumatologie | 2 | 250 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Magnetresonanztomographie | 1 | 1.000 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie | 2 | 120 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Medizinhygiene | 7 | 86 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Naturheilverfahren | 8 | 75 | 80 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Notfallmedizin | 2 | 55 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Nuklearmedizinische Diagnostik für Radiologen | 2 | 1.600 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Orthopädische Rheumatologie | 19 | 645 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Palliativmedizin | 2 | 30 | 120 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Phlebologie | 2 | 200 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Plastische und Ästhetische Operationen | 3 | 200 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Proktologie | 14 | 675 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse | 11 | 565 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Psychotherapie | 16 | 737 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Rehabilitationswesen | 9 | 141 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Röntgendiagnostik für Nuklearmediziner | 2 | 5.000 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Schlafmedizin | 7 | 180 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Sexualmedizin | 4 | 70 | 120 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Sozialmedizin | 3 | 506 | – |
| Zusatz-Weiterbildung Spezielle Kardiologie für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern (EMAH) | 8 | 245 | 18 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Spezielle Kinder- und Jugend-Urologie | 8 | 310 | 18 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Spezielle Orthopädische Chirurgie | 24 | 690 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Spezielle Schmerztherapie | 7 | 510 | 12 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Spezielle Unfallchirurgie | 30 | 645 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Spezielle Viszeralchirurgie | 26 | 405 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Sportmedizin | 1 | 3 | 240 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Transplantationsmedizin | 28 | 945 | 24 Monate |
| Zusatz-Weiterbildung Tropenmedizin | 5 | 365 | 24 Monate |
Der Ablauf ist für alle Baden-Württemberg-Logbücher gleich:
In WDoku sind 107 Logbücher der Landesärztekammer Baden-Württemberg hinterlegt, darunter 48 Facharzt-Weiterbildungen wie FA Allgemeinchirurgie. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben, alternativ beantwortet der Katalog-Finder auf der Startseite die Frage in zwei Klicks.
Direkt aus der WDoku-Katalogdatenbank, die die eLogbuch-Kataloge der Landesärztekammer Baden-Württemberg abbildet. Gezählt werden Logbucheinträge mit Richtzahl; das Prüfdatum dieser Seite steht unter "Stand und Quellen".
Legen Sie Ihr Logbuch in WDoku an, erfassen Sie Eingriffe unterwegs und übertragen Sie die Fallzahlen an das eLogbuch Ihrer Kammer.
Kammer und Fach wählen, Verfügbarkeit und Richtzahlen sofort sehen.
Anbindung eLogbuch-ÜbertragungWie WDoku dokumentierte Leistungen ins offizielle eLogbuch bringt.
Wissen eLogbuch-BereichGrundlagen, Rollen, Freigaben und typische Probleme rund ums eLogbuch.
Übersicht Alle LandesärztekammernLogbücher aller 17 Kammern im Vergleich.
Fragen Häufige FragenVerhältnis zum offiziellen eLogbuch, Datenschutz, Kosten — an einer Stelle beantwortet.