Die Landesärztekammer Brandenburg führt für die ärztliche Weiterbildung eigene Kataloge, vom Facharzt-Logbuch bis zur Zusatzweiterbildung. WDoku kennt 105 davon, mit allen Logbucheinträgen, Richtzahlen und Weiterbildungszeiten.
In WDoku sind 105 Logbücher der Landesärztekammer Brandenburg hinterlegt: 48 Facharzt-Weiterbildungen, 10 Schwerpunkte, 47 weitere Weiterbildungen (Zusatzweiterbildungen, Teilgebiete). Leistungen dokumentieren Sie in der App, die Zahlen übertragen Sie anschließend ins offizielle eLogbuch.
Dieses Logbuch können Sie in WDoku führen und die Zahlen übertragen: die eLogbuch-Anbindung im Überblick
Wer in Brandenburg in Weiterbildung ist, dokumentiert nach der Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer Brandenburg. Die Kammer legt fest, welche Logbücher es gibt, welche Richtzahlen gelten und wie lang die Weiterbildungszeiten sind.
Das offizielle eLogbuch der Bundesärztekammer bildet diese Kammer-Kataloge ab. Dort bestätigt die weiterbildungsbefugte Person die Einträge, und die Kammer prüft sie bei der Zulassung zur Facharztprüfung.
WDoku setzt einen Schritt davor an: Leistungen entstehen im Klinikalltag und werden dort erfasst, jede Position dem passenden Logbucheintrag zugeordnet. Für den Weg ins eLogbuch gibt es eine direkte Übertragung.
Die Tabelle zeigt die in WDoku hinterlegten Logbücher der Landesärztekammer Brandenburg: die Zahl der Logbucheinträge, die Summe der Richtzahlen und die Weiterbildungszeit je Katalog.
Gezählt sind Logbucheinträge mit Richtzahl. Einträge ohne Richtzahl (reine Kompetenz-Positionen ohne Zählziel) bildet WDoku nicht ab, weil es dort nichts zu zählen gibt.
| Logbuch | Logbucheinträge | Summe der Richtzahlen | Weiterbildungszeit |
|---|---|---|---|
| FA Allgemeinchirurgie | 30 | 945 | 72 Monate |
| FA Allgemeinmedizin | 7 | 260 | 60 Monate |
| FA Anästhesiologie | 22 | 2.540 | 60 Monate |
| FA Arbeitsmedizin | 5 | 300 | 60 Monate |
| FA Augenheilkunde | 28 | 2.235 | 60 Monate |
| FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 18 | 2.320 | 60 Monate |
| FA Gefäßchirurgie | 26 | 1.390 | 72 Monate |
| FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 32 | 1.780 | 60 Monate |
| FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 23 | 2.300 | 60 Monate |
| FA Herzchirurgie | 14 | 580 | 72 Monate |
| FA Humangenetik | 38 | 1.050 | 60 Monate |
| FA Hygiene und Umweltmedizin | 17 | 410 | 60 Monate |
| FA Innere Medizin | 10 | 1.600 | 60 Monate |
| FA Innere Medizin und Angiologie | 11 | 1.450 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | 9 | 1.050 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Gastroenterologie | 14 | 1.895 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Geriatrie | 13 | 1.980 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | 5 | 2.000 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Kardiologie | 15 | 1.460 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Nephrologie | 10 | 3.050 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Pneumologie | 7 | 840 | 72 Monate |
| FA Innere Medizin und Rheumatologie | 5 | 800 | 72 Monate |
| FA Kinder- und Jugendchirurgie | 30 | 1.123 | 72 Monate |
| FA Kinder- und Jugendmedizin | 10 | 790 | 60 Monate |
| FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 10 | 1.018 | 60 Monate |
| FA Klinische Pharmakologie | 6 | 43 | 60 Monate |
| FA Laboratoriumsmedizin | 6 | 810 | 60 Monate |
| FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 4 | 155 | 60 Monate |
| FA Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 15 | 1.025 | 60 Monate |
| FA Neurochirurgie | 19 | 1.275 | 72 Monate |
| FA Neurologie | 12 | 1.085 | 60 Monate |
| FA Neuropathologie | 7 | 5.380 | 72 Monate |
| FA Nuklearmedizin | 23 | 4.680 | 60 Monate |
| FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 42 | 1.280 | 72 Monate |
| FA Pathologie | 7 | 21.180 | 72 Monate |
| FA Pharmakologie und Toxikologie | 4 | 179 | 60 Monate |
| FA Phoniatrie und Pädaudiologie | 47 | 2.217 | 60 Monate |
| FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 17 | 1.080 | 60 Monate |
| FA Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | 58 | 640 | 72 Monate |
| FA Psychiatrie und Psychotherapie | 17 | 926 | 60 Monate |
| FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 20 | 1.017 | 60 Monate |
| FA Radiologie | 12 | 17.150 | 60 Monate |
| FA Rechtsmedizin | 15 | 2.995 | 60 Monate |
| FA Strahlentherapie | 9 | 1.620 | 60 Monate |
| FA Thoraxchirurgie | 23 | 445 | 72 Monate |
| FA Transfusionsmedizin | 31 | 20.575 | 60 Monate |
| FA Urologie | 29 | 1.370 | 60 Monate |
| FA Viszeralchirurgie | 29 | 1.061 | 72 Monate |
| Schwerpunkt Forensische Psychiatrie | 5 | 38 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 7 | 215 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie | 7 | 445 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Kinder- und Jugend-Hämatologie und -Onkologie | 6 | 400 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Kinder- und Jugend-Kardiologie | 11 | 1.240 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Kinder- und Jugendradiologie | 4 | 3.050 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Neonatologie | 9 | 700 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Neuropädiatrie | 2 | 500 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Neuroradiologie | 18 | 4.525 | 24 Monate |
| Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 10 | 1.500 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Akupunktur | 3 | 100 | – |
| Zusatzweiterbildung Allergologie | 3 | 275 | – |
| Zusatzweiterbildung Andrologie | 6 | 525 | 12 Monate |
| Zusatzweiterbildung Dermatopathologie | 2 | 6.050 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Diabetologie | 9 | 190 | 12 Monate |
| Zusatzweiterbildung Ernährungsmedizin | 4 | 90 | 120 Monate |
| Zusatzweiterbildung Flugmedizin | 2 | 35 | – |
| Zusatzweiterbildung Geriatrie | 5 | 650 | 18 Monate |
| Zusatzweiterbildung Gynäkologische Exfoliativ-Zytologie | 4 | 5.400 | – |
| Zusatzweiterbildung Handchirurgie | 50 | 451 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Hämostaseologie | 6 | 280 | 12 Monate |
| Zusatzweiterbildung Immunologie | 3 | 250 | 12 Monate |
| Zusatzweiterbildung Infektiologie | 1 | 250 | 12 Monate |
| Zusatzweiterbildung Intensivmedizin | 8 | 103 | 18 Monate |
| Zusatzweiterbildung Kardiale Magnetresonanztomographie | 4 | 500 | 12 Monate |
| Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Endokrinologie und -Diabetologie | 12 | 395 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Gastroenterologie | 4 | 250 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Nephrologie | 10 | 1.700 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Orthopädie | 30 | 775 | 18 Monate |
| Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Rheumatologie | 2 | 250 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Krankenhaushygiene | 7 | 86 | – |
| Zusatzweiterbildung Magnetresonanztomographie | 1 | 1.000 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Medikamentöse Tumortherapie | 2 | 120 | 12 Monate |
| Zusatzweiterbildung Naturheilverfahren | 8 | 75 | 80 Monate |
| Zusatzweiterbildung Notfallmedizin | 2 | 55 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Nuklearmedizinische Diagnostik für Radiologen | 2 | 1.600 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Orthopädische Rheumatologie | 19 | 645 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Palliativmedizin | 2 | 30 | 120 Monate |
| Zusatzweiterbildung Phlebologie | 2 | 200 | – |
| Zusatzweiterbildung Plastische und Ästhetische Operationen | 3 | 200 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Proktologie | 14 | 675 | 12 Monate |
| Zusatzweiterbildung Psychoanalyse | 11 | 565 | – |
| Zusatzweiterbildung Psychotherapie | 16 | 737 | – |
| Zusatzweiterbildung Rehabilitationswesen | 9 | 141 | – |
| Zusatzweiterbildung Röntgendiagnostik für Nuklearmediziner | 2 | 5.000 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Schlafmedizin | 7 | 180 | – |
| Zusatzweiterbildung Sexualmedizin | 4 | 70 | 120 Monate |
| Zusatzweiterbildung Sozialmedizin | 7 | 506 | – |
| Zusatzweiterbildung Spezielle Kardiologie für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern (EMAH) | 8 | 245 | 18 Monate |
| Zusatzweiterbildung Spezielle Kinder- und Jugend-Urologie | 8 | 310 | 18 Monate |
| Zusatzweiterbildung Spezielle Orthopädische Chirurgie | 24 | 690 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Spezielle Schmerztherapie | 6 | 500 | 12 Monate |
| Zusatzweiterbildung Spezielle Unfallchirurgie | 30 | 645 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Spezielle Viszeralchirurgie | 26 | 405 | – |
| Zusatzweiterbildung Sportmedizin | 1 | 3 | 240 Monate |
| Zusatzweiterbildung Transplantationsmedizin | 25 | 850 | 24 Monate |
| Zusatzweiterbildung Tropenmedizin | 5 | 365 | 24 Monate |
Der Ablauf ist für alle Brandenburg-Logbücher gleich:
In WDoku sind 105 Logbücher der Landesärztekammer Brandenburg hinterlegt, darunter 48 Facharzt-Weiterbildungen wie FA Allgemeinchirurgie. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben, alternativ beantwortet der Katalog-Finder auf der Startseite die Frage in zwei Klicks.
Direkt aus der WDoku-Katalogdatenbank, die die eLogbuch-Kataloge der Landesärztekammer Brandenburg abbildet. Gezählt werden Logbucheinträge mit Richtzahl; das Prüfdatum dieser Seite steht unter "Stand und Quellen".
Legen Sie Ihr Logbuch in WDoku an, erfassen Sie Eingriffe unterwegs und übertragen Sie die Fallzahlen an das eLogbuch Ihrer Kammer.
Kammer und Fach wählen, Verfügbarkeit und Richtzahlen sofort sehen.
Anbindung eLogbuch-ÜbertragungWie WDoku dokumentierte Leistungen ins offizielle eLogbuch bringt.
Wissen eLogbuch-BereichGrundlagen, Rollen, Freigaben und typische Probleme rund ums eLogbuch.
Übersicht Alle LandesärztekammernLogbücher aller 17 Kammern im Vergleich.
Fragen Häufige FragenVerhältnis zum offiziellen eLogbuch, Datenschutz, Kosten — an einer Stelle beantwortet.